回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 12.6029 -0.0033 -0.03
2024/04/25 12.6062 -0.0095 -0.08
2024/04/24 12.6157 -0.0007 -0.01
2024/04/23 12.6164 0.0140 0.11
2024/04/22 12.6024 -0.0092 -0.07
2024/04/19 12.6116 -0.0060 -0.05
2024/04/18 12.6176 0.0124 0.10
2024/04/17 12.6052 0.0011 0.01
2024/04/16 12.6041 -0.0202 -0.16
2024/04/15 12.6243 -0.0121 -0.10
2024/04/12 12.6364 0.0134 0.11
2024/04/11 12.6230 -0.0482 -0.38
2024/04/10 12.6712 -0.0123 -0.10
2024/04/09 12.6835 0.0150 0.12
2024/04/08 12.6685 -0.0178 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 12.6863 -0.0008 -0.01
2024/04/02 12.6871 -0.0321 -0.25
2024/03/28 12.7192 0.0017 0.01
2024/03/27 12.7175 0.0004 0.00
2024/03/26 12.7171 -0.0023 -0.02
2024/03/25 12.7194 -0.0028 -0.02
2024/03/22 12.7222 0.0109 0.09
2024/03/21 12.7113 0.0157 0.12
2024/03/20 12.6956 0.0209 0.16
2024/03/19 12.6747 0.0032 0.03
2024/03/18 12.6715 -0.0054 -0.04
2024/03/15 12.6769 -0.0176 -0.14
2024/03/14 12.6945 -0.0132 -0.10
2024/03/13 12.7077 -0.0176 -0.14
2024/03/12 12.7253 -0.0090 -0.07
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。